Hauptgerichte
|
|
| 0001 | ½ Hähnchen mit Pommes Frites und Salat | | 8,90 | € |
| 0132 | Schweineschnitzel paniert mit Pommes Frites und Salat | | 10,90 | € |
| 0135 | Cordon Bleu 4,5,6 mit Pommes Frites und Salatteller | | 12,90 | € |
| 0280 | Currywurst 4,5,6 mit Pommes Frites und Salat | | 7,90 | € |
| 0149 | Zigeunerschnitzel mit Butterreis und Salat | | 12,50 | € |
| 0150 | Jägerschnitzel mit hausgemachten Spätzle und Salat | | 12,50 | € |
| 0163 | Grillteller (Rinderlende und Schweinefilet) mit Pommes frites, Grillwürstchen, Jägersoße und Salatteller | | 14,90 | € |
| 0164 | Schweinefilet mit Jägersoße, Spätzle und Salatteller | | 13,90 | € |
| 0334 | Zwiebelrostbraten mit Pommes Frites und Salatteller | | 14,90 | € |
| 0170 | Würzig eingelegtes Holzfällersteak mit rohen Zwiebeln, Kräuter- butter, Pommes Frites und Salat | | 12,90 | € |
| 0461 | Rotbarschfilet gebacken mit Remouladensoße und Salatteller | | 10,90 | € |
| 0470 | Zanderfilet gebraten mit Salzkartoffeln, zerl. Butter Sahnemeerretich und Salat | | 14,90 | € |
|
Vegetarische und leichte Gerichte
|
|
| 0555 | Schlemmertoast (Putensteak auf Schwarzbrot mit Rahmchampignons und Curry-Knoblauchsoße, sehr pikant!) mit Salatgarnitur | | 10,90 | € |
| 0512 | Champignons gebacken mit Knoblauchsoße und Salat | | 9,50 | € |
| 0481 | Käsespätzle mit Röstzwiebeln und Salatteller | | 9,20 | € |
| 0499 | Camenbert gebacken mit gemischten Salat und Preiselbeeren | | 9,90 | € |
| 0458 | Tintenfischringe im Backteig mit Knoblauchsoße und Weißbrot | | 9,90 | € |
| 0669 | Vitaminplatte ( verschiedene Salate) mit einem kleinen Putensteak und Obst garniert | | 10,50 | € |
| 0668 | Salatplatte mit Spiegelei und gekochtem Schinken | | 9,90 | € |
|
|
Warme Küche 11:30 - 21:30 Uhr
|
|
Weitere Gerichte finden Sie auf unserer täglich wechselnden Tageskarte sowie auf der Brotzeit- und Salatkarte !!
|
|
Haben Sie eine Familien- oder Betriebsfeier? Wir bieten Ihnen mit einem festlich gedeckten Tisch und einer reichhaltigen Speisenauswahl den passenden Rahmen, für bis zu 120 Personen, damit Ihre Feste unvergeßlich werden.
|
Und für Zuhause empfehlen wir Ihnen unseren Partyservice für bis zu 200 Personen!!
|
Wir beraten Sie gerne !!!
|
|
|
Biere
|
| 1011 | Wieninger Hell vom Faß | 0,50ltr. | 2,70 | € |
| 1018 | Wieninger Hell vom Faß im Krügerl | 0,30ltr. | 2,10 | € |
| 1051 | Wieninger Guidobald Dunkel | 0,50ltr. | 2,90 | € |
| 1031 | Wieninger Ruperti Pils vom Fass | 0,33ltr. | 2,80 | € |
| 1000 | Wieninger Rupertiweizen mit Hefe | 0,50ltr | 3,00 | € |
| 1001 | Wieninger Rupertiweizen Alkoholfrei | 0,50ltr | 3,00 | € |
| 1003 | Wieninger Rupertiweizen dunkel | 0,50ltr. | 3,00 | € |
| 1071 | Wieninger Federweizen leicht | 0,50ltr. | 3,00 | € |
| 1072 | Claustaler alkoholfrei | 0,50ltr. | 2,70 | € |
| 1100 | Karamalz Nährbier | 0,50ltr. | 2,70 | € |
|
Mischgetränke
|
| 1194 | Apfelschorle | 0,50ltr. | 3,00 | € |
| 1195 | Kleine Apfelschorle | 0,25ltr. | 2,10 | € |
| 1212 | Orangenschorle | 0,50ltr. | 3,20 | € |
| 1211 | Johannisbeerschorle | 0,50ltr. | 3,20 | € |
| 1331 | Weinschorle | 0,50ltr. | 3,50 | € |
| 1330 | Weinschorle klein | 0,25ltr. | 2,40 | € |
| 1152 | Radler | 0,50ltr. | 2,70 | € |
| 1153 | Neger 1,2 | 0,50ltr. | 3,40 | € |
| 1154 | Russenhalbe | 0,50ltr. | 2,90 | € |
|
Erfrischungsgetränke
|
| 1200 | Pölz Orangensaft | 0,25ltr. | 2,10 | € |
| 1210 | Pölz Johannisbeernektar schwarz | 0,25ltr. | 2,10 | € |
| 1191 | Pölz Apfelsaft | 0,25ltr. | 2,00 | € |
| 1150 | Libella Zitronenlimonade | 0,50ltr. | 2,70 | € |
| 1151 | Libella Zitronenlimonade | 0,25ltr. | 1,50 | € |
| 1141 | Libella Orangenlimonade | 0,50ltr | 2,70 | € |
| 1131 | Pepsi Cola ™ 1,2 | 0,20ltr. | 2,10 | € |
| 1161 | Libella Cola Mix 1 | 0,50ltr. | 2,90 | € |
| 1121 | Schweppes Bitter Lemon 3 | 0,20ltr. | 2,50 | € |
| 1132 | Alpenfels Stille Quelle | 0,50ltr. | 2,50 | € |
| 1171 | Wieninger Quellwasser | 0,25ltr. | 1,50 | € |
| 1170 | Wieninger Quellwasser | 0,50ltr. | 2,50 | € |
|